Prodotti visti
NB LENOVO IP 3 81W1016KIX Display...
Nuovo prodotto
NB LENOVO IP 3 81W1016KIX
Display 15,6" IPS
Processore A4-3020E
Memoria 4GB
Hard disk SSD256GB
NO DVD
SISTEMA Freedos
4 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | GREY |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
MATERIALE DELLA CASSA | ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS),POLYCARBONATE |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
NOME DEL COLORE | IRON GREY |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | L3 |
PROCESSORE | 3020E |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | AMD ATHLON |
PRODUTTORE PROCESSORE | AMD |
VELOCITÀ MAX TURBO | 2.6 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 1.2 GHZ |
MEMORIA |
|
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 8 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 4 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | HD |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 " |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | NO |
FORMATO | 16:9 |
RISOLUZIONE | 1366 X 768 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 220 CD/M² |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
SISTEMA AUDIO | DOLBY AUDIO |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
POTENZA ALTOPARLANTE | 1.5 W |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
VERSIONE HDMI | 1.4B |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 251.5 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 362.2 MM |
PESO | 1850 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 65 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
TASTIERA COMPLETA | SI |
RESISTENTE ALL'ACQUA | SI |
TASTIERA AD ISOLA | SI |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | NO |
SUPPORTI MEDIA |
|
FATTORE DI FORMA DELL'UNITÀ SSD | M.2 |
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
INTERFACCE SSD | NVME,PCI EXPRESS 3.0 |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MMC,SD,SDHC,SDXC |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
PROTEZIONE PASSWORD | HDD,POWER ON,SUPERVISOR |
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SI |
PASSWORD PROTECTION | SI |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CONFORMITÀ ROHS | SI |
CERTIFICAZIONE | ERP LOT3 |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | FREEDOS |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 0.3 MP |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | AMD RADEON GRAPHICS |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
860,00 €
1 150,00 €
700,00 €
800,00 €
670,00 €
570,00 €
800,00 €