Prodotti visti
MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-J6530DW A3...
Nuovo prodotto
MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-J6530DW A3 22/20ipm 250FF ADF DUPLEX WiFi LAN USB LCD 6,8cm Card Reader FAX
5 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Design |
|
Colore del prodotto | Black |
Performance |
|
Ciclo di lavoro | 250 - 2000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
Copia | Colour copying |
Digital sender | No |
Fax | Mono faxing |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità processore | 576 MHz |
Funzione duplex |
Prestazione |
|
Caratteristiche sicurezza | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Software |
|
sistema operativo mobile supportato | Android |
Dettagli tecnici |
|
Tipo di cartuccia | LC3217 |
Display |
|
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 2.67 " |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività |
|
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso |
|
Larghezza imballo | 681 mm |
Altezza imballo | 430 mm |
Profondità imballo | 568 mm |
Profondità | 477 mm |
Altezza | 305 mm |
Larghezza | 575 mm |
Peso | 19600 g |
Peso incluso imballo | 23900 g |
Velocità di stampa |
|
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 20 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 11 ipm |
Capacità di output |
|
Capacità di output standard | 100 fogli |
Capacità di input |
|
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione |
|
Driver di scansione | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Scansione a | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (colour) | 8 ipm |
Duplex scan speed (colour) | 18 ppm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
velocità di scansione (nero) | 8 ipm |
velocità di scansione duplex (nero) | 18 ppm |
Input colour depth | 48 Bit |
Copiare |
|
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 12 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 9 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax |
|
Composizione veloce | Si |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Inoltro fax | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Accesso duale del fax | Si |
Memoria fax | 200 Pagine |
Trasmissione Fax | 50 Luoghi |
Gestione energetica |
|
Consumo di energia (funzionamento medio) | 27 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.6 W |
Consumi (modalità spento) | 0.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6 W |
Networking |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTP client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTP client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP serve |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Online services supported | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Emissione sonora |
|
Rumorosità (in sospeso) | 50 dBi |
Carta |
|
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Tipologie di carta | Envelopes,Photo paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni carta fotografica | 13x18 " |
Dimensioni buste | C5 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
Non-ISO print media sizes | Folio |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 cm |
Peso carta comune supportato | 64 - 120 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431.8 mm |
Supporti media |
|
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza |
|
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software |
|
Software | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic |
160,00 €
240,00 €
585,00 €
310,00 €